高铁站排名

全国高铁站客流量排名前十
1
广州南站16,495 人次
2
上海虹桥站14,361 人次
3
北京西站14,250 人次
4
北京南站13,404 人次
5
北京站11,666 人次
6
杭州东站10,850 人次
7
武汉站10,637 人次
8
深圳北站10,625 人次
9
西安北站10,562 人次
10
汉口站10,370 人次
高铁站全年客流量排名
高铁站名称 客流量排名 客流量(人次) 总运行列次
1广州南站 1 16,494.66 1,110
2上海虹桥站 2 14,361.04 686
3北京西站 3 14,249.96 453
4北京南站 4 13,403.64 534
5北京站 5 11,666.47 300
6杭州东站 6 10,850.41 768
7武汉站 7 10,636.94 449
8深圳北站 8 10,624.70 589
9西安北站 9 10,562.37 432
10汉口站 10 10,369.82 376
11南京南站 11 9,263.72 742
12重庆北站 12 8,734.38 257
13天津站 13 8,399.59 382
14成都东站 14 8,365.98 470
15南京站 15 7,153.92 324
16上海站 16 6,805.55 322
17苏州站 17 6,289.56 433
18长沙南站 18 5,893.11 591
19郑州站 19 5,677.64 382
20武昌站 20 5,667.84 222
21合肥南站 21 5,347.07 366
22太原南站 22 5,305.30 187
23长春站 23 5,227.63 360
24济南站 24 5,012.95 242
25郑州东站 25 4,987.80 625
26宁波站 26 4,871.38 267
27济南西站 27 4,571.31 357
28石家庄站 28 4,507.20 508
29合肥站 29 4,426.18 213
30杭州站 30 4,424.18 144
31广州东站 31 4,421.73 346
32广州站 32 4,349.38 256
33沈阳站 33 4,335.36 358
34福州站 34 4,102.52 266
35青岛站 35 4,092.06 124
36南昌站 36 3,988.99 279
37重庆西站 37 3,890.60 215
38哈尔滨站 38 3,878.81 237
39沈阳北站 39 3,761.94 320
40山海关站 40 3,673.68 236
41深圳站 41 3,666.22 232
42无锡站 42 3,662.77 403
43贵阳北站 43 3,631.72 275
44南昌西站 44 3,500.16 423
45乌鲁木齐站 45 3,380.05 173
46蚌埠南站 46 3,280.90 188
47昆明站 47 3,260.89 227
48青岛北站 48 3,227.68 228
49贵阳站 49 3,016.68 112
50昆山南站 50 2,845.72 252
51南宁站 51 2,832.59 192
52潍坊站 52 2,830.80 198
53徐州东站 53 2,788.96 373
54天津西站 54 2,768.70 257
55芜湖站 55 2,768.25 202
56厦门北站 56 2,726.85 272
57呼和浩特站 57 2,683.22 116
58吉林站 58 2,667.86 167
59哈尔滨西站 59 2,544.32 177
60温州南站 60 2,500.24 240
61常州站 61 2,448.38 362
62镇江站 62 2,397.40 212
63商丘站 63 2,356.00 249
64西宁站 64 2,300.20 102
65呼和浩特东站 65 2,225.11 122
66大连站 66 2,200.40 113
67昆明南站 67 2,153.95 289
68德州东站 68 2,028.33 199
69珠海站 69 1,958.88 175
70广元站 70 1,945.19 201
71厦门站 71 1,935.28 143
72唐山站 72 1,929.20 233
73秦皇岛站 73 1,929.20 200
74烟台站 74 1,690.65 70
75三亚站 75 1,662.82 81
76上饶站 76 1,645.46 408
77宜兴站 77 1,642.34 176
78鹰潭站 78 1,633.00 155
79佳木斯 79 1,632.40 143
80长沙站 80 1,600.00 410
81东莞东站 81 1,596.50 105
82宜昌东站 82 1,563.32 211
83大连北站 83 1,543.29 135
84福田站 84 1,523.65 108
85洛阳站 85 1,522.58 127
86金华站 86 1,519.25 339
87潮汕站 87 1,518.13 260
88深圳坪山 88 1,461.59 138
89绵阳站 89 1,450.46 150
90汉中站 90 1,449.79 163
91六安站 91 1,409.80 148
92滁州北站 92 1,377.45 66
93苏州北站 93 1,354.74 181
94哈尔滨东站 94 1,351.63 84
95延安站 95 1,329.37 51
96福州南站 96 1,321.35 170
97日照西站 97 1,312.95 73
98义乌站 98 1,312.95 376
99泰山站 99 1,308.89 95
100岳阳东站 100 1,297.98 160
101威海站 101 1,229.20 96
102哈密站 102 1,212.50 83
103嘉兴南站 103 1,209.05 221
104淄博站 104 1,207.38 202
105海口东站 105 1,199.59 199
106怀化南站 106 1,190.50 181
107牡丹江站 107 1,189.91 125
108衡阳东站 108 1,170.43 246
109佛山西站 109 1,133.25 328
110莱阳站 110 1,126.80 117
111虎门站 111 1,120.12 166
112邯郸东站 112 1,112.55 137
113大庆西站 113 1,081.84 70
114北戴河站 114 1,056.90 90
115柳州站 115 1,055.12 223
116奎屯站 116 1,041.77 59
117湖州站 117 1,002.81 189
118天津南站 118 999.03 100
119宝鸡南站 119 999.03 127
120丹阳站 120 983.15 137
121榆林站 121 933.14 30
122泉州站 122 928.51 205
123桂林站 123 917.56 57
124襄阳东站 124 904.20 105
125绍兴北站 125 883.61 159
126肇庆东站 126 876.04 225
127常州北站 127 870.37 152
128衢州站 128 862.58 217
129乌鲁木齐南站 129 855.45 43
130锦州南站 130 850.33 94
131保定东站 131 845.77 160
132贵港站 132 844.77 155
133邵东站 133 844.77 61
134镇江南站 134 824.96 119
135桂林北站 135 823.62 204
136无锡东站 136 823.06 146
137长春西站 137 819.39 125
138沧州西站 138 809.82 120
139宿州东站 139 794.68 115
140惠州南站 140 769.64 146
141铜陵站 141 757.62 117
142池州站 142 757.62 113
143银川站 143 756.90 80
144荣成站 144 756.84 54
145宜春站 145 754.39 209
146丹东站 146 734.58 78
147福清站 147 703.86 68
148华山北站 148 688.72 133
149余姚北站 149 681.16 131
150四平东站 150 677.37 90
151郴州西站 151 674.14 219
152溧阳站 152 662.24 88
153唐山北站 153 660.38 63
154曲阜东站 154 658.45 158
155吐鲁番北站 155 655.78 55
156丽水站 156 655.22 130
157湘潭北站 157 635.75 66
158丽江站 158 629.07 38
159全椒站 159 620.61 73
160大庆东站 160 618.83 54
161遵义站 161 615.16 94
162本溪站 162 614.38 88
163英德西站 163 601.02 31
164大理站 164 600.79 83
165杨陵南站 165 582.77 92
166黄山北站 166 579.00 122
167滁州站 167 575.20 88
168桂林西站 168 567.63 136
169西华站 169 566.10 32
170泰安站 170 561.95 108
171抚州站 171 560.95 100
172金寨站 172 552.49 59
173烟台南站 173 552.49 92
174淮南东站 174 548.71 39
175桐乡站 175 544.92 74
176平南南站 176 544.92 82
177莆田站 177 544.79 185
178常德站 178 541.31 95
179玉林站 179 540.92 77
180马鞍山东站 180 533.57 89
181梧州南站 181 530.90 139
182鄯善北站 182 515.76 34
183南阳东站 183 514.23 47
184葫芦岛北站 184 509.53 70
185邢台东站 185 508.97 98
186全州南站 186 507.53 49
187广州北站 187 506.19 52
188贵阳东站 188 504.86 122
189韶关站 189 502.19 197
190民权北站 190 500.85 38
191凯里南站 191 499.51 99
192南充站 192 493.17 62
193台州站 193 492.39 121
194枣庄站 194 488.16 85
195玉山南站 195 488.16 47
196东莞西站 196 487.40 225
197龙嘉站 197 484.38 46
198醴陵东站 198 476.81 40
199漳州站 199 472.18 161
200安庆站 200 466.12 95
201龙岩站 201 462.65 112
202都匀东站 202 461.67 94
203海宁西站 203 454.14 56
204余杭站 204 450.77 44
205来宾北站 205 450.54 108
206武威站 206 447.43 93
207嘉峪关站 207 447.43 79
208桂平站 208 446.54 73
209鹤壁东站 209 436.30 92
210徐水站 210 432.73 37
211萍乡北站 211 432.73 152
212溧水站 212 432.10 117
213聊城站 213 431.08 100
214贺州站 214 429.62 104
215北京北站 215 428.90 37
216绩溪北站 216 423.83 66
217滨海站 217 416.26 55
218藤县站 218 416.26 59
219铜陵北站 219 415.99 83
220娄底南站 220 407.36 146
221渭南北站 221 402.02 114
222嘉善南站 222 401.13 54
223长兴站 223 397.34 70
224百色站 224 395.12 91
225阆中站 225 394.78 38
226张掖站 226 394.00 76
227南充北站 227 392.09 57
228德清站 228 391.66 77
229安阳东站 229 387.41 108
230汕尾站 230 386.88 100
231廊坊站 231 385.99 49
232鹰潭北站 232 384.65 176
233三明北站 233 384.65 129
234株洲西站 234 380.98 104
235平果站 235 378.42 66
236深圳机场站 236 377.15 54
237万宁站 237 374.71 60
238枣阳站 238 374.00 65
239巢湖东站 239 370.85 64
240恭城站 240 370.85 48
241新乡东站 241 369.52 93
242内江北站 242 368.96 54
243运城北站 243 367.74 93
244铁岭西站 244 364.62 63
245克拉玛依站 245 360.61 17
246绍兴东站 246 357.61 63
247白洋淀站 247 350.60 53
248咸阳秦都站 248 348.15 50
249许昌东站 249 347.26 70
250晋江站 250 343.65 59
251琼海站 251 330.19 58
252张掖西站 252 328.34 24
253怀集站 253 325.44 54
254铜仁南站 254 325.44 59
255宾阳站 255 324.55 82
256哈尔滨北站 256 314.31 34
257景德镇北站 257 312.53 63
258阳朔站 258 310.30 35
259先锋站 259 306.52 153
260大荔站 260 302.74 42
261滕州东站 261 300.84 53
262三水南站 262 300.84 63
263新余北站 263 299.17 94
264三江南站 264 298.06 44
265德州站 265 296.80 74
266普宁站 266 288.49 88
267随州南站 267 287.95 63
268宣城站 268 280.48 65
269鹿寨北站 269 280.03 46
270岐山站 270 280.03 50
271普者黑站 271 278.14 56
272衡水北站 272 272.46 48
273永安南站 273 264.82 46
274陆丰站 274 263.45 90
275平遥古城站 275 260.44 42
276宁德站 276 258.22 70
277田阳站 277 257.33 47
278鄠邑站 278 255.43 60
279洋县西站 279 255.43 46
280白沟站 280 253.43 33
281涿州东站 281 249.76 45
282楚雄站 282 249.76 67
283霸州西站 283 247.42 38
284酒泉站 284 247.09 50
285南平北站 285 246.82 95
286从江站 286 244.08 41
287婺源站 287 240.41 80
288南部站 288 235.62 25
289梅州西站 289 233.70 30
290中堂站 290 232.52 53
291水家湖站 291 227.39 29
292高碑店东站 292 227.05 44
293韶山南站 293 222.60 38
294武夷山东站 294 221.89 102
295定州东站 295 221.38 43
296城固北站 296 221.38 48
297武夷山北站 297 220.37 31
298通辽站 298 220.15 98
299兴安北站 299 219.93 32
300光明城站 300 217.59 31
301滦河站 301 211.92 27
302弋阳站 302 211.69 44
303饶平站 303 211.47 53
304潮阳站 304 211.02 79
305香樟路站 305 210.02 86
306汨罗东站 306 204.35 35
307桐庐站 307 203.01 48
308绥芬河站 308 200.34 22
309周口东站 309 197.87 66
310千岛湖站 310 197.67 69
311资中北站 311 194.89 31
312广宁站 312 192.99 47
313田心东站 313 192.99 87
314沈阳南站 314 191.61 109
315宁强南站 315 191.10 36
316息烽站 316 190.32 30
317庐山站 317 189.66 78
318邵阳北站 318 189.21 38
319大丰站 319 187.32 88
320定西北站 320 187.32 52
321新化南站 321 178.08 36
322正定机场站 322 175.97 33
323永福南站 323 174.91 51
324平顶山西站 324 174.65 37
325定远站 325 174.07 23
326高安站 326 172.96 36
327东安东站 327 170.29 44
328胜芳站 328 170.29 27
329衡山西站 329 170.29 28
330资阳北站 330 170.29 31
331榕江站 331 170.29 29
332佛坪站 332 170.29 41
333抚州东站 333 164.61 33
334树木岭站 334 164.61 91
335湘府路站 335 164.61 80
336云浮东站 336 164.28 53
337南江口站 337 158.94 34
338开封北站 338 156.71 53
339介休东站 339 156.27 41
340桐梓东站 340 156.27 38
341石家庄东站 341 155.82 16
342隆昌北站 342 155.15 28
343仙游站 343 154.84 49
344高邑西站 344 153.26 25
345綦江东站 345 153.26 32
346三明站 346 152.11 36
347南城站 347 151.92 48
348东港北站 348 151.37 23
349伊宁站 349 151.37 32
350连云港站 350 150.92 66
351云霄站 351 149.59 50
352江山站 352 149.44 59
353滨海西站 353 147.58 26
354庆盛站 354 147.58 21
355三都县站 355 147.58 20
356清远站 356 144.24 40
357建德站 357 143.35 50
358南丰站 358 142.51 52
359耒阳西站 359 136.23 27
360新晃西站 360 136.23 26
361齐齐哈尔南站 361 133.56 41
362酒泉南站 362 131.22 20
363板塘站 363 130.55 86
364珞璜南站 364 130.55 13
365贵定北站 365 130.55 32
366阿房宫站 366 130.55 29
367通渭站 367 130.55 41
368郁南站 368 126.14 39
369当涂东站 369 124.88 27
370芙蓉南站 370 124.88 68
371暮云站 371 124.88 44
372方城站 372 123.97 21
373开福寺站 373 122.43 56
374开阳站 374 121.09 8
375三穗站 375 119.20 26
376兰考南站 376 117.53 48
377钟山西站 377 115.25 44
378进贤南站 378 112.19 34
379简阳南站 379 107.85 18
380富阳站 380 106.85 42
381遵义南站 381 105.18 15
382云梦东站 382 105.17 48
383邵阳西站 383 102.17 11
384贵定县站 384 102.17 22
385观沙岭站 385 100.17 64
386龙洞堡站 386 98.39 11
387辛集南站 387 96.50 24
388桐梓北站 388 96.50 4
389八方山站 389 96.46 52
390芷江站 390 96.46 38
391都昌站 391 96.16 43
392阜新站 392 94.61 33
393卓资东站 393 93.49 20
394赶水东站 394 90.82 15
395柳园南站 395 90.82 8
396麓谷站 396 89.04 30
397溆浦南站 397 89.04 30
398嘉峪关南站 398 87.93 25
399诏安站 399 87.62 54
400丹阳北站 400 85.45 30
401株洲南站 401 85.33 88
402洞井站 402 85.14 59
403民乐站 403 85.14 13
404安陆西站 404 84.13 39
405漳浦站 405 79.51 54
406滨海北站 406 79.47 13
407龙里北站 407 79.47 19
408邓州东站 408 79.41 16
409瑞昌西站 409 79.33 37
410鄱阳站 410 78.96 44
411涵江站 411 78.67 29
412美兰站 412 74.46 112
413朝阳站 413 74.35 32
414洞口站 414 74.20 33
415景州站 415 73.79 19
416修文县站 416 73.79 8
417娄山关南站 417 73.79 9
418惠安站 418 73.73 20
419揭阳机场站 419 72.84 16
420乌兰察布站 420 71.23 38
421双峰北站 421 70.49 13
422隆回站 422 70.49 33
423军粮城北站 423 68.12 11
424赣榆站 424 68.12 26
425惠东站 425 68.12 39
426武当山西站 426 66.88 31
427敦煌站 427 66.78 15
428连江站 428 66.07 28
429阜宁东站 429 56.76 16
430射阳站 430 56.76 16
431响水县站 431 56.76 16
432滨海港站 432 56.76 16
433商丘东站 433 54.62 10
434平原东站 434 54.60 40
435凤凰机场站 435 53.76 20
436长葛北站 436 52.40 12
437延平西站 437 52.15 21
438尖山站 438 51.94 57
439禹州站 439 51.64 21
440黄流站 440 51.42 24
441藁城南站 441 51.09 6
442庄桥站 442 51.09 7
443鄂尔多斯站 443 49.95 23
444罗源站 444 49.58 22
445文昌站 445 49.48 49
446崖州站 446 48.08 21
447随县站 447 47.65 10
448扶沟南站 448 47.54 29
449合肥北城 449 45.41 15
450九郎山站 450 45.41 7
451北票站 451 45.41 18
452霍尔果斯站 452 45.41 14
453亚龙湾站 453 44.52 18
454谷山站 454 44.52 36
455白马井站 455 42.74 32
456齐河站 456 42.25 20
457荷塘站 457 39.73 20
458昭山站 458 39.73 23
459百宜站 459 39.73 7
460榆中站 460 39.73 10
461陵水站 461 38.47 60
462棋子湾站 462 38.40 29
463角美站 463 38.06 21
464新民北站 464 37.84 15
465黑山北站 465 37.84 10
466牛河梁站 466 37.84 16
467淮阳南站 467 37.49 19
468长沙西站 468 37.10 54
469鲘门站 469 34.50 34
470洛湾三江站 470 34.06 6
471乐东站 471 33.39 26
472葵潭站 472 33.06 43
473尖峰站 473 33.06 7
474郏县站 474 32.36 15
475东方站 475 31.82 39
476博鳌站 476 30.05 16
477福山镇站 477 28.38 11
478神州站 478 28.05 11
479达拉特西站 479 28.05 12
480老城镇站 480 25.04 17
481银滩站 481 25.04 14
482鄢陵站 482 24.17 18
483高台南站 483 24.04 12
484金月湾站 484 23.37 12
485喀左站 485 22.71 9
486临泽南站 486 22.71 10
487丹霞山站 487 20.03 3
488漳平西站 488 19.25 32
489沈丘北站 489 18.36 20
490临高南站 490 18.03 29
491奈林皋站 491 15.14 5
492许昌北站 492 14.54 17
493承德南站 493 12.70 8
494清水北站 494 11.35 3
495禹城东站 495 10.00 33
496承德县北站 496 8.35 6
497平泉北站 497 8.35 5
498沈阳西站 498 7.57
499海门站 499 5.70 16
500启东站 500 5.18 14
501德兴东站 501 3.61 7
502旗下营南站 502 1.34 2
503田东站 503 0.00