
全国高铁列车媒体刊例
类型 | 媒体类型 | 等级 | 制作安装费(万元/组/次) | 周期 | (万元/组) | 备注 |
和谐号 | 语音播报+跑马信息屏
| B | 0.8 | 1年 | 120 | 投放时间不得低于3个月,2种媒体不得拆分销售
|
1季 | 30 | 投放时间不得低于3个月,2种媒体不得拆分销售
| 语音播报+跑马信息屏
| A | 0.8 | 365天 | 249 | | 180天 | 149 | | 90天 | 79 | | 语音播报+跑马信息屏
| S | 0.8 | 365天 | 319 | | 180天 | 189 | | 90天 | 109 | | 语音播报+跑马信息屏
| S+ | 0.8 | 365天 | 379 | | 180天 | 229 | | 90天 | 129 | | 品牌列车(枕巾、桌贴、海报)
| B | 2.5 | 1年 | 400 | | 1季 | 100 | | 1月 | 40 | | 枕巾媒体
| B | 1.5 | 1年 | 200 | | 1季 | 50 | | 1月 | 20 | | 枕巾媒体
| A | 1.5 | 365天 | 399 | | 180天 | 239 | | 90天 | 139 | | 枕巾媒体
| S | 1.5 | 365天 | 509 | | 180天 | 309 | | 90天 | 179 | | 枕巾媒体
| S+ | 1.5 | 365天 | 619 | | 180天 | 369 | | 90天 | 209 | | 桌贴媒体
| B | 1 | 1年 | 200 | | 1季 | 50 | | 1月 | 20 | | 桌贴媒体
| A | 1 | 365天 | 349 | | 180天 | 209 | | 90天 | 119 | | 桌贴媒体
| S | 1 | 365天 | 449 | | 180天 | 269 | | 90天 | 149 | | 桌贴媒体
| S+ | 1 | 365天 | 549 | | 180天 | 329 | | 90天 | 189 | | 杯贴 | B | 0.5 | 1年 | 60 | | 1季 | 15 | | 1月 | 6 | | 创意贴(桌板正面),不单独售卖 | B | 0.5 | 365天 | 119 | | 180天 | 69 | | 90天 | 39 | | 创意贴(桌板正面),不单独售卖 | A | 0.5 | 365天 | 149 | | 180天 | 89 | | 90天 | 49 | | 创意贴(桌板正面),不单独售卖 | S | 0.5 | 365天 | 189 | | 180天 | 119 | | 90天 | 69 | | 创意贴(桌板正面),不单独售卖 | S+ | 0.5 | 365天 | 229 | | 180天 | 139 | | 90天 | 79 | | 复兴号 | 枕巾媒体
| B | 1.5 | 1年 | 400 | |
1季 | 140 | | 枕巾媒体
| A | 1.5 | 365天 | 509 | | 180天 | 309 | | 90天 | 179 | | 枕巾媒体
| S | 1.5 | 365天 | 619 | | 180天 | 369 | | 90天 | 209 | | 枕巾媒体
| S+ | 1.5 | 365天 | 799 | | 180天 | 479 | | 90天 | 279 | | 桌贴媒体
| B | 1 | 1年 | 350 | | 1季 | 120 | | 桌贴媒体
| A | 1 | 365天 | 449 | | 180天 | 269 | | 90天 | 149 | | 桌贴媒体
| S | 1 | 365天 | 540 | | 180天 | 320 | | 90天 | 189 | | 桌贴媒体
| S+ | 1 | 365天 | 699 | | 180天 | 419 | | 90天 | 239 | | 语音播报+跑马信息屏 | B | 0.8 | 1年 | 250 | 投放时间不得低于3个月,2种媒体不得拆分销售
| 1季 | 80 | 投放时间不得低于3个月,2种媒体不得拆分销售
| 语音播报+跑马信息屏 | A | 0.8 | 365天 | 319 | | 180天 | 189 | | 90天 | 109 | | 语音播报+跑马信息屏 | S | 0.8 | 365天 | 379 | | 180天 | 229 | | 90天 | 129 | | 语音播报+跑马信息屏 | S+ | 0.8 | 365天 | 499 | | 180天 | 299 | | 90天 | 169 | |
;